Cookievoorkeuren
Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor de technische werking van de website en altijd zijn ingesteld. Andere cookies, die het comfort verhogen bij het gebruik van deze website, worden gebruikt voor directe reclame of om de interactie met andere websites en sociale netwerken te vergemakkelijken. Deze cookies worden alleen met jouw toestemming ingesteld.
Configuratie
Technisch vereist
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de basisfuncties van de webshop.
"Alle cookies afwijzen" cookie
"Alle cookies toestaan" cookie
CSRF-Token
Cookievoorkeuren
Geselecteerde shop
Individuele prijzen
Klant specifieke caching
Sessie
Valutawijziging
Comfortfuncties
Deze cookies worden gebruikt om jouw winkelervaring nog meer te aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld voor de erkenning van de bezoeker.
Opmerking
Statistieken & tracking
Affiliate programma
Google Analytics
Traceer het gebruikte apparaat
Kies jouw land
Jouw verkoopcontact
Beijer Ref Belgium
Ingberthoeveweg 3B
BE-2630 Aartselaar
Phone: +32 34 57 91 32
Fax: +32 34 57 93 55
- Website: www.beijerref.be
Product information ""
Max Lift | 10 m |
Refrigerant Pipe Size | 1/4 - 3/8 in, 6.35 - 9.52 mm |
R32 Cooling Capacity Min | 1.4 kW |
Sound Pressure Level (Low/Medium/High/Quiet) | 20-37 dB(A) |
Remote Control Provided | Yes |
Annual Power Consumption | 182/636/833 W |
Refrigerant Amount | 0.65 kg |
Max Current | 10.00 A |
Refrigerant Charge | 0.65 kg |
Colour | White |
Sound Pressure Level | 56 dB(A) |
Condensate Water Pump Provided | N |
Power Consumption Fan | 20 W |
Cooling Capacity (Min/Rated/Max) | 1.4-3.65-4.30 kW |
Remote Control | IR |
Refrigerant | R32 |
Heating Capacity (Min/Rated/Max) | 1.10-3.90-4.40 kW |
Temperature Range Heating | -15°C-+-24 °C |
Temperature Range Cooling | -15°C-+-50 °C |
SCOP | 5.5/4.2 |
Mounting Details | Mural |
Additional Gas Amount | 12 g |
P Design Heating Capacity (Average) | 2.5 kW |
P Design Heating Capacity (Warmer) | 2.50 kW |
SEER | 7.0 |
EER | 3.23 |
COP | 3.71 |
Additional Charge | 12 g/m |
Max Height Difference | 10 m |
Number Of Fans | 1 |
Max Piping Length | 25 m |
Energy Label | A++/A+++/A+ |
Liquid Line Connection Size | 1/4-3/8 in |
Standard Piping Length | 5 m |
Condensate Drain Out Connection | 16 mm |
Min Piping Length | 3 m |
R32 Cooling Capacity Max | 4.3 kW |
Power Supply | 220-240/1/50-60 V/Ph/Hz |
Cooling Capacity | 3.65 kW |
R32 Cooling Capacity Rated | 3.62 kW |
Indoor Units Connectable (Quantity) | 1 |
R32 Power Input Rated Cooling | 1.13 kW |
1x | Mounted / High Wall 42QHG012D8S 3,5 kW 220/240V-1-50Hz |
1x | Outdoor Units / Outdoor unit 38QHG012D8S 3,65 kW 220/240V-1-50Hz |
Bekeken