Cookie-præferencer
Denne hjemmeside bruger cookies, som er nødvendige for den tekniske drift af hjemmesiden og er altid indstillet. Andre cookies, der øger komforten ved brug af denne hjemmeside, bruges til direkte reklame eller for at lette interaktion med andre hjemmesider og sociale netværk. Bliver kun brugt med dit samtykke.
Konfiguration
Teknisk påkrævet
Disse cookies er nødvendige for de grundlæggende funktioner i shoppen.
"Afvis alle cookies" cookie
"Tillad alle cookies" cookie
Brugerspecifik caching
CSRF-Token
Cookie-præferencer
Individuelle priser
Session
Valgt butik
Valutaændring
Komfortfunktioner
Disse cookies bruges til at gøre shoppingoplevelsen endnu mere tiltalende. f.eks. Til anerkendelse af den besøgende.
Bemærk
Statistikker og sporing
Google Analytics
Sporenhed bruges
Tilknyttet program
Vælg dit land
Din salgskontakt
H.Jessen Jurgensen AIS
Tempovej 18-22
DK-2750 Ballerup
Phone: +45 70 27 06 07
Fax: +45 70 26 34 05
- Website: www.hjj.dk
Product information ""
Max Lift | 10 m |
Refrigerant Pipe Size | 1/4 - 3/8 in, 6.35 - 9.52 mm |
R32 Cooling Capacity Min | 1 kW |
Sound Pressure Level (Low/Medium/High/Quiet) | 20-37 dB(A) |
Remote Control Provided | Yes |
Annual Power Consumption | 130/660/854 W |
Refrigerant Amount | 0.60 kg |
Max Current | 10.00 A |
Refrigerant Charge | 0.6 kg |
Colour | White |
Sound Pressure Level | 55 dB(A) |
Condensate Water Pump Provided | N |
Power Consumption Fan | 22 W |
Cooling Capacity (Min/Rated/Max) | 1.0-2.75-3.2 kW |
Remote Control | IR |
Refrigerant | R32 |
Heating Capacity (Min/Rated/Max) | 0.80-2.90-3.40 kW |
Temperature Range Heating | -15°C-+-24 °C |
Temperature Range Cooling | -15°C-+-50 °C |
SCOP | 5.3/4.1 |
Mounting Details | Mural |
Additional Gas Amount | 12 g |
P Design Heating Capacity (Average) | 2.5 kW |
P Design Heating Capacity (Warmer) | 2.50 kW |
Pre-Equipped Wifi | No |
SEER | 7.4 |
EER | 3.59 |
COP | 3.85 |
Additional Charge | 12 g/m |
Max Height Difference | 10 m |
Number Of Fans | 1 |
Max Piping Length | 25 m |
Energy Label | A++/A+++/A+ |
Liquid Line Connection Size | 1/4-3/8 in |
Standard Piping Length | 5 m |
Condensate Drain Out Connection | 16 mm |
Min Piping Length | 3 m |
R32 Cooling Capacity Max | 3.2 kW |
Power Supply | 220-240/1/50-60 V/Ph/Hz |
Cooling Capacity | 2.75 kW |
R32 Cooling Capacity Rated | 2.75 kW |
Indoor Units Connectable (Quantity) | 1 |
R32 Power Input Rated Cooling | 0.765 kW |
1x | Indoor Units / High Wall 42QHG009D8S 2,6 kW 220/240V-1-50Hz |
1x | Outdoor Units / Outdoor unit 38QHG009D8S 2,75 kW 220/240V-1-50Hz |
Vist