Cookie-præferencer
Denne hjemmeside bruger cookies, som er nødvendige for den tekniske drift af hjemmesiden og er altid indstillet. Andre cookies, der øger komforten ved brug af denne hjemmeside, bruges til direkte reklame eller for at lette interaktion med andre hjemmesider og sociale netværk. Bliver kun brugt med dit samtykke.
Konfiguration
Teknisk påkrævet
Disse cookies er nødvendige for de grundlæggende funktioner i shoppen.
"Afvis alle cookies" cookie
"Tillad alle cookies" cookie
Brugerspecifik caching
CSRF-Token
Cookie-præferencer
Individuelle priser
Session
Valgt butik
Valutaændring
Komfortfunktioner
Disse cookies bruges til at gøre shoppingoplevelsen endnu mere tiltalende. f.eks. Til anerkendelse af den besøgende.
Bemærk
Statistikker og sporing
Google Analytics
Sporenhed bruges
Tilknyttet program
Vælg dit land
Din salgskontakt
H.Jessen Jurgensen AIS
Tempovej 18-22
DK-2750 Ballerup
Phone: +45 70 27 06 07
Fax: +45 70 26 34 05
- Website: www.hjj.dk
Product information "UE 38QUS018D8S R32 MONO"
Max Lift | 20 m |
Refrigerant Pipe Size | 1/4 - 1/2 in, 6.35 - 12.7 mm |
Single Split / Multi Split | Monosplit |
R32 Cooling Capacity Min | 2.90 kW |
Family | 38QUS |
Annual Power Consumption | 294/1470/1543 W |
Refrigerant Amount | 1.15 kg |
Max Current | 13.5 A |
Refrigerant Charge | 1.15 kg |
Model Number | 38QUS018D8S |
Depth | 330 mm |
Sound Power Level | 67 dB(A) |
Sound Pressure Level | 67.0 dB(A) |
Cooling Capacity (Min/Rated/Max) | 2.90-5.30-5.59 kW |
Refrigerant | R32 |
Heating Capacity (Min/Rated/Max) | 2.37-5.55-6.10 kW |
Power Consumption | 2.95 kW |
Temperature Range Heating | -15°C~+24 °C |
Temperature Range Cooling | -15°C~+50 °C |
Heating Capacity at -20°C | 4.10 kW |
SCOP | 4.0/4.9 |
P Design Heating Capacity (Average) | 4.20 kW |
P Design Heating Capacity (Warmer) | 5.40 kW |
SEER | 6.3 |
EER | 3.21 |
COP | 3.47 |
Recommended Fuse | 16T |
Air Flow | 2100 m³/h |
Additional Charge | 12 g/m |
Height | 554 mm |
Max Height Difference | 20 m |
Number Of Fans | 1 |
Max Piping Length | 30 m |
Energy Label | A++/A+/A++ |
Width | 805 mm |
Standard Piping Length | 5 m |
Heating Capacity at -15°C | 3.70 kW |
Weight | 32.5 kg |
Min Piping Length | 3 m |
R32 Cooling Capacity Max | 5.59 kW |
Heating Capacity | 5.00 kW |
Power Supply | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Cooling Capacity | 4.7 kW |
R32 Cooling Capacity Rated | 5.30 kW |
Heating Capacity at -7°C | 4.4 kW |
Indoor Units Connectable (Quantity) | 1 |
R32 Power Input Rated Cooling | 1.65 kW |
Vist