Cookie-præferencer
Denne hjemmeside bruger cookies, som er nødvendige for den tekniske drift af hjemmesiden og er altid indstillet. Andre cookies, der øger komforten ved brug af denne hjemmeside, bruges til direkte reklame eller for at lette interaktion med andre hjemmesider og sociale netværk. Bliver kun brugt med dit samtykke.
Konfiguration
Teknisk påkrævet
Disse cookies er nødvendige for de grundlæggende funktioner i shoppen.
"Afvis alle cookies" cookie
"Tillad alle cookies" cookie
Brugerspecifik caching
CSRF-Token
Cookie-præferencer
Individuelle priser
Session
Valgt butik
Valutaændring
Komfortfunktioner
Disse cookies bruges til at gøre shoppingoplevelsen endnu mere tiltalende. f.eks. Til anerkendelse af den besøgende.
Bemærk
Statistikker og sporing
Google Analytics
Sporenhed bruges
Tilknyttet program

Vælg dit land
Din salgskontakt
H.Jessen Jurgensen AIS
Tempovej 18-22
DK-2750 Ballerup
Phone: +45 70 27 06 07
Fax: +45 70 26 34 05
- Website: www.hjj.dk
Product information ""
Max Lift | 30 m |
Refrigerant Pipe Size | 3/8 - 5/8 in, 9.52 - 15.9 mm |
R32 Cooling Capacity Min | 4.00 kW |
Annual Power Consumption | 574/2800/2772 W |
Refrigerant Amount | 2.40 kg |
Max Current | 10 A |
Refrigerant Charge | 2.40 kg |
Sound Pressure Level | 63.0 dB(A) |
Cooling Capacity (Min/Rated/Max) | 4.00-10.50-10.70 kW |
Refrigerant | R32 |
Heating Capacity (Min/Rated/Max) | 2.90-11.00-14.10 kW |
Power Consumption | 5.0 kW |
Temperature Range Heating | -15°C~+24 °C |
Temperature Range Cooling | -15°C~+50 °C |
Heating Capacity at -20°C | 7.60 kW |
SCOP | 4.0/5.1 |
P Design Heating Capacity (Average) | 8.00 kW |
P Design Heating Capacity (Warmer) | 10.10 kW |
SEER | 6.4 |
EER | 2.59 |
COP | 3.61 |
Recommended Fuse | 16T |
Additional Charge | 24 g/m |
Max Height Difference | 30 m |
Number Of Fans | 1 |
Max Piping Length | 65 m |
Energy Label | A++/A+/A+++ |
Standard Piping Length | 5 m |
Heating Capacity at -15°C | 7.00 kW |
Min Piping Length | 3 m |
R32 Cooling Capacity Max | 10.70 kW |
Power Supply | 380-415/3/50 V/Ph/Hz |
Cooling Capacity | 10.5 kW |
R32 Cooling Capacity Rated | 10.50 kW |
Heating Capacity at -7°C | 8.90 kW |
Indoor Units Connectable (Quantity) | 1 |
R32 Power Input Rated Cooling | 4.05 kW |
1x | Duct / Ducted 42QSS036D8S 10.5 kW 220/240V-1-50Hz R32 |
1x | Outdoor / Outdoor unit 38QUS036D8T 10,5 kW 380/415V-3-50HZ R32 |
Vist