Cookie-præferencer
Denne hjemmeside bruger cookies, som er nødvendige for den tekniske drift af hjemmesiden og er altid indstillet. Andre cookies, der øger komforten ved brug af denne hjemmeside, bruges til direkte reklame eller for at lette interaktion med andre hjemmesider og sociale netværk. Bliver kun brugt med dit samtykke.
Konfiguration
Teknisk påkrævet
Disse cookies er nødvendige for de grundlæggende funktioner i shoppen.
"Afvis alle cookies" cookie
"Tillad alle cookies" cookie
Brugerspecifik caching
CSRF-Token
Cookie-præferencer
Individuelle priser
Session
Valgt butik
Valutaændring
Komfortfunktioner
Disse cookies bruges til at gøre shoppingoplevelsen endnu mere tiltalende. f.eks. Til anerkendelse af den besøgende.
Bemærk
Statistikker og sporing
Google Analytics
Sporenhed bruges
Tilknyttet program

Vælg dit land
Din salgskontakt
H.Jessen Jurgensen AIS
Tempovej 18-22
DK-2750 Ballerup
Phone: +45 70 27 06 07
Fax: +45 70 26 34 05
- Website: www.hjj.dk
Product information ""
Max Lift | 30 m |
Refrigerant Pipe Size | 3/8 - 5/8 in, 9.52 - 15.9 mm |
R32 Cooling Capacity Min | 5.20 kW |
Sound Pressure Level (Low/Medium/High/Quiet) | 47/49/52.5 dB(A) |
Remote Control Provided | Yes |
Annual Power Consumption | 833/4130/3385 W |
Refrigerant Amount | 3.00 kg |
Max Current | 14 A |
Refrigerant Charge | 3.00 kg |
Sound Pressure Level | 66.0 dB(A) |
Condensate Water Pump Provided | Yes |
Cooling Capacity (Min/Rated/Max) | 5.20-15.00-16.70 kW |
Remote Control | IR |
Refrigerant | R32 |
Heating Capacity (Min/Rated/Max) | 4.30-18.00-19.30 kW |
Air Flow Cooling (Low/Medium/High) | 1820/2210/2600 m³/h |
Power Consumption | 7.5 kW |
Temperature Range Heating | -15°C~+24 °C |
Temperature Range Cooling | -15°C~+50 °C |
Heating Capacity at -20°C | 11.5 kW |
SCOP | 4.0/5.2 |
Mounting Details | Ceiling |
P Design Heating Capacity (Average) | 11.80 kW |
P Design Heating Capacity (Warmer) | 12.50 kW |
Pre-Equipped Wifi | No |
SEER | 6.3 |
EER | 2.97 |
COP | 3.21 |
Recommended Fuse | 16T |
Additional Charge | 24 g/m |
Max Height Difference | 30 m |
Number Of Fans | 1 |
Max Piping Length | 65 m |
Energy Label | A++/A+/A+++ |
Water Pipe Connector | 25 |
Standard Piping Length | 5 m |
Heating Capacity at -15°C | 11.00 kW |
Min Piping Length | 3 m |
R32 Cooling Capacity Max | 16.70 kW |
Power Supply | 380-415/3/50 V/Ph/Hz |
Cooling Capacity | 15.0 kW |
R32 Cooling Capacity Rated | 15.00 kW |
Heating Capacity at -7°C | 13.5 kW |
Indoor Units Connectable (Quantity) | 1 |
R32 Power Input Rated Cooling | 5.05 kW |
1x | Outdoor / Outdoor unit 38QUS060D8T 15,5 kW 380/415V-3-50HZ R32 |
1x | Duct / Ducted 42QSS060D8S 15.4 kW 220/240V-1-50Hz R32 |
Vist